产品特性
双折叠设计,收纳更便捷
高分辨率,4K清晰度
超广视角,全域扫描
双光成像,漏电速查
HDMI视频输出,和显微镜无缝切换
WiFi连接,简单易用
双折叠设计,收纳更便捷
高分辨率,4K清晰度
超广视角,全域扫描
双光成像,漏电速查
HDMI视频输出,和显微镜无缝切换
WiFi连接,简单易用
类别 | 参数 | |
红外热成像 | 分辨率 | 256*192 |
波长范围 | 7.5~13.5 um | |
视场角 | 56°* 42° | |
可见光 | 分辨率 | 3840*2160 4K 800W |
接口和显示 | 显示模式 | 可见光/热成像/速查 |
连接方式 | Type-C USB2.0/WiFi/HDMI | |
图片存储格式 | JPG | |
物理特性 | 产品尺寸 | 192.2mm*183.3mm*203.7mm |
重量 | 942.3g | |
测温性能 | 测温距离 | 16.5cm |
测温精度 | ±3℃或±3%(取最大值)±3℃或±3% | |
测温范围 | -20℃~550℃ | |
一般规范 | 输入电源电压 | 12V DC |
功耗 | 6W | |
存放温度 | -20℃~60℃ | |
工作环境 | 3℃~45℃ | |
支持平台 | 系统版本 | 安卓6.0、iOS12.0、Window7及以上 |
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。