产品特性
精准测温,精度达±2℃;
支持自动识别镜头型号,无需手动设置参数,使用更便捷;
支持语音控制、语音听写、文本识别、快速调用智能助手等功能,有效提高检测效率。
精准测温,精度达±2℃;
支持自动识别镜头型号,无需手动设置参数,使用更便捷;
支持语音控制、语音听写、文本识别、快速调用智能助手等功能,有效提高检测效率。
产品型号 | LC-AD90-E | |
探测器性能 | 分辨率 | 384×288 |
像元间距 | 17μm | |
波长范围 | 7~14μm | |
热灵敏度 | ≤50mk@30℃ | |
镜头 | 视场角 | 25°×19° |
聚焦 | 手动 | |
可选镜头 | 7°×5°、12°×9°、46°×35° | |
成像性能 | 液晶显示屏 | LCD触摸屏,尺寸:5.0英寸,分辨率:1280×720 |
内置可见光相机 | 1300W | |
帧频 | 30Hz | |
调色板 | 黑热、白热、铁红等15种 | |
测量 | 测温范围 | -20℃~650℃ |
测温精度 | ±2℃或±2%(在环境温度15℃~35℃时,取最大值) | |
测量模式 | 8个可移动点测温/8个可移动区域测温/3条可移动线测温 | |
测温校正 | 自动/手动 | |
存储 | 存储卡 | 标配32GB内存卡,支持热插拔 |
存储方式 | 自动/手动存储;单帧红外图像、红外与可见光关联图像、非辐射视频、全辐射热像视频 | |
电源系统 | 电池类型 | 可充电锂电池 |
工作时间 | >4h | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%非冷凝 | |
接口 | 对外接口 | USB、HDMI接口、SD卡接口、蓝牙、WiFi |
物理特性 | 尺寸(L×W×Hmm) | 140×122×310mm |
重量 | <1.0kg(不含镜头) |
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。