产品特性
双光智能,图像清晰,更直观;
支持多点温度检测,可灵活设置重点监测区域;
可独立测温,支持火点检测和入侵报警;
支持温度查询及报表导出,便于温度数据管理。
双光智能,图像清晰,更直观;
支持多点温度检测,可灵活设置重点监测区域;
可独立测温,支持火点检测和入侵报警;
支持温度查询及报表导出,便于温度数据管理。
类别 | 参数 | 描述 | |
热成像机芯 | 热成像分辨率 | 640*512 | 384*288 |
像元尺寸 | 17μm | ||
响应波段 | 8-14μm | ||
噪声等效温差 | ≤50mk(@25°C,F#=1.0) | ||
焦距 | 25mm/19mm/13mm | 13mm/9.7mm/4mm | |
视场角 | 25mm:17.5°×14.0° 19mm:22.9°×18.4° 13mm:32.9°×26.6° | 13mm:28.8°×21.6° 9.7mm:37.2°×28.3° 4mm:78.4°×62.9° | |
聚焦 | 定焦 | ||
调色板 | 铁红,彩虹,白热,黑热等18种 | ||
可见光机芯 | 传感器 | 1/2.9英寸高性能CMOS | |
像素 | 200W | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||
焦距 | 1.8mm/2.8mm/4mm/6mm | ||
白平衡 | 支持 | ||
补光功能 | 支持,照射距离>30m | ||
网络 | 网络协议 | ICMP,TCP,UDP,RTP,RTSP,DHCP,PPPOE,UPNP,DDNS,FTP,ONVIF,GB/T28181等 | |
视频压缩标准 | H.264/H.265 | ||
音频压缩标准 | 音频G.711u/对讲G.722 | ||
图像 | 分辨率 | 1920×1080(可见光);640×512(热成像) | 1920×1080(可见光);384×288(热成像) |
主码流图像 | 可见光:1080P/720P可设置 热成像:640×512 | 可见光:1080P/720P可设置 热成像:384×288 | |
子码流图像 | 可见光:D1/CIF可设置 | 可见光:D1/CIF可设置 | |
功能 | 火点检测 | 支持 | |
精确测温 | 低温范围:-20℃~150℃,高温范围:0℃~550℃;测温精度:±2℃或读数的±2%(取最大值)* | ||
温度异常报警 | 报警门限可设置,支持高于最高温/低于最低温/之间/之外报警,区域温度对比 | ||
侦测 | 越界侦测、进入区域 | ||
一般规范 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | |
工作湿度 | ≤95%无凝结 | ||
防护等级 | IP66 | ||
电源供应 | DC12V | ||
功耗 | ≤10W | ||
尺寸(LxWxHmm) | 334.5mm×121.5mm×112.5mm | ||
重量 | ≤1.6kg |
*实验室常温环境下测试数据
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。