产品特性
卡片手机样式,仅125*72*16mm大小,可放入口袋中随身携带;
红外探测器为160x120的高分辨率,成像清晰,易于观察;
3.5英寸大屏幕,易于观测;
三按键简易模式,操作简单,上手即用,无需培训;
专属的图像优化算法,成像质量高;
支持中心点测温,自动追踪画面中最高温和最低温点;
57°x 44.3°视场角,可迅速发现问题点;
数据/充电接口为USB 3.0 Type-C,双面可插。
卡片手机样式,仅125*72*16mm大小,可放入口袋中随身携带;
红外探测器为160x120的高分辨率,成像清晰,易于观察;
3.5英寸大屏幕,易于观测;
三按键简易模式,操作简单,上手即用,无需培训;
专属的图像优化算法,成像质量高;
支持中心点测温,自动追踪画面中最高温和最低温点;
57°x 44.3°视场角,可迅速发现问题点;
数据/充电接口为USB 3.0 Type-C,双面可插。
产品代号 | AS10H | |
名称 | 卡片式红外体温筛查仪 | |
应用场景 | 工厂、学校等人员密集场所大厅入口 | |
类别 | 参数 | |
测温报警 | 测温范围 | 25-50℃ |
测温精度 | ±0.5℃(在人体温度33~39℃范围内) | |
测温校准 | 支持手动校准和自动校准 | |
精确测温距离 | 0.3 ~ 1.5m (0.6m 最佳) | |
区域测温 | 中心点测温,全屏追踪 | |
测温目标 | 自动跟踪 | |
温度异常报警 | 高温蜂鸣器报警,报警温度可调范围[37.0~38.0℃] | |
红外热成像参数 | 传感器类型 | 非制冷氧化钒(VOx)探测器 |
最大图像尺寸 | 160*120 | |
像元尺寸 | 12μm | |
响应波段 | 8~14μm | |
噪声等效温差 | <50 mK (0.050°C) | |
视场角 | 57°x 44.3° | |
聚焦 | 定焦 | |
调色板 | 铁红,灰度,彩虹,高温 | |
一般规范 | 显示屏尺寸 | 3.5英寸TFT显示屏 |
显示屏分辨率 | 480x320 | |
快门按键 | 支持快门拍照 | |
内部存储图片数量 | 800张 | |
图片格式 | JPG | |
本地浏览 | 支持 | |
数据/充电接口 | USB3.0 Type C | |
电池类型 | 锂聚合物电池 | |
电池容量 | 1500mAH | |
电池使用时间 | 4 hours | |
使用温度 | 18-26℃ | |
工作湿度 | EC 60068-2-30/24h 85%相对湿度 | |
电源供应 | USB DC5V | |
功耗 | ≤3W | |
防护等级 | IP54 | |
跌落防护 | 1m | |
尺寸(LxWxHmm) | 125mm*72mm*16mm | |
重量 | 170g |
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。