产品代号 | LC-NS10H |
名称 | 红外体温筛查仪 |
类别 | 参数 |
测温报警 | 测温范围 | 0-55℃ |
测温精度 | ±0.3℃(在人体温度33℃~38℃范围内) |
温度校准 | 支持手动校准和自动校准 |
精确测温距离 | 1.5~5m |
测温屏蔽 | 支持屏蔽画面某个区域的温度 |
温度异常报警 | 类型为高于最高温/低于最低温/之间/之外、报警最高温/最低温温度阈值设置,支持温度异常报警检测时间段配置等 |
红外机芯参数 | 传感器类型 | 非制冷焦平面 |
最大图像尺寸 | 640*512 / 336*256 |
像元尺寸 | 17μm |
响应波段 | 8μm ~14μm |
噪声等效温差 | ≤50mk |
视场角 | 640*512-19mm:32°× 26° 336*256-19mm:17°× 13° 336*256-13mm:25°× 19° 336*256-9mm:35°× 27° 336*256-7.5mm:45°× 35° |
调色板 | 黑白、铁红,彩红等多种 |
网络 | 接口 | 一路RJ45 10M/100M自适应 |
同时预览视频数 | 10个 |
视频压缩标准 | H.264/H.265 |
图像 | 最大图像尺寸 | 640*512/336*256 |
视频输出 | 支持PAL/NTSC |
一般规范 | 工作温度 | -10℃~60℃(体温测量工作最佳工作温度16-32℃) |
工作湿度 | EC 60068-2-30/24h 85%相对湿度 |
电源供应 | DC12V(9~15V) |
功耗 | <3W |
尺寸(LxWxHmm) | 133*85*78 |
重量 | 838g |
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。