产品特性
支持用户自建PCB主板样本案例库,支持云端智能比对分析;
精准筛查故障,客户端可视化呈现元器件温度值;
业界首创“一键秒杀”功能,3秒钟即查故障点;
告别传统松香排查手段,远离有毒化合物,主板维修后免清洗。
支持用户自建PCB主板样本案例库,支持云端智能比对分析;
精准筛查故障,客户端可视化呈现元器件温度值;
业界首创“一键秒杀”功能,3秒钟即查故障点;
告别传统松香排查手段,远离有毒化合物,主板维修后免清洗。
红外部分参数 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒(VOx)探测器 |
分辨率 | 160×120 | |
波长范围 | 7.5μm~13.5μm | |
镜头视角 | 61.8°*49.5° | |
可见光部分参数 | 分辨率 | 1920×1080 |
接口和显示功能 | 显示模式 | 可见光成像/红外热成像/双光融合成像 |
视频输出 | RJ45 | |
图片存储格式 | JPEG | |
视频存储格式 | MP4 | |
物理特性 | 支架尺寸 | 181mm×180mm×170mm |
重量 | 1.1kg(含支架底座) | |
安装 | 可拆卸安装 | |
电源 | 输入电源电压 | 12V DC |
功耗 | ≤3W | |
使用环境 | 存放温度范围 | -20℃~+60℃ |
工作环境温度 | 0℃~50℃ | |
湿度 | 95%相对湿度 | |
测温性能 | 测温功能 | 全幅测温 |
测温距离 | 12.5cm | |
测温精度 | ±2℃或者±2% | |
测温范围 | 0℃~400℃ |
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。