产品特性
视频压缩标准采用H.264;
录制视频格式为MP4、MOV;
灵敏度高达50mk;
可全屏测温;
可通过网络输出TAU2 的RAW数据;
支持一路模拟视频输出;
具备报警输入、输出接口;
可定制RS232、RS485串口控制接口;
可提供Windows / Linux SDK开发包,功能丰富,易于二次开发与系统集成。
视频压缩标准采用H.264;
录制视频格式为MP4、MOV;
灵敏度高达50mk;
可全屏测温;
可通过网络输出TAU2 的RAW数据;
支持一路模拟视频输出;
具备报警输入、输出接口;
可定制RS232、RS485串口控制接口;
可提供Windows / Linux SDK开发包,功能丰富,易于二次开发与系统集成。
规格参数 与 型号 | 测温 | |
探测器 | 探测器类型 | 非制冷焦平面 |
探测器分辨率 | 640*512 / 336*256 | |
像素间距 | 17μm | |
波段 | 8μm ~14μm | |
热灵敏度 | 50mk | |
测温 | 测温范围 | 高增益:-20°C ~ +160°C 低增益:-20°C ~ +550°C |
测温精度 | ±2或2% | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
视频格式 | mp4,mov | |
压缩输出码率 | 1Mbps ~ 4Mbps | |
接口 | 模拟输出 | 1路CVBS |
网络接口 | RJ45 10M/100M/1000M自适应 | |
串行接口 | 可定制RS-232、RS-485 | |
报警接口 | 1入1出 | |
协议 | Ethernet/IP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, HTTP, ICMP, SMTP, DHCP, UPnP, PPPOE | |
基本参数 | 镜头 | 标配 13mm/19mm (其它镜头可根据需求定制) |
尺寸 | 44.5*44.5*72.6mm | |
重量 | 140g | |
工作温度 | -10℃ ~ +60℃ | |
工作湿度 | 0 ~ 90%RH(非凝结) | |
电压 | 5~24V | |
功耗 | 小于3W | |
二次开发 | SDK | 提供SDK开发包与说明书 |
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。