产品特性
机芯体积轻小;
支持中心点测温;
可自动跟踪画面的温度最高点和最低点;
特有的图像增强技术,可获得更清晰的图像效果;
提供基于安卓平台的SDK,支持全屏测温,深度图像优化等。
机芯体积轻小;
支持中心点测温;
可自动跟踪画面的温度最高点和最低点;
特有的图像增强技术,可获得更清晰的图像效果;
提供基于安卓平台的SDK,支持全屏测温,深度图像优化等。
内容 | 规格 | 80*60 | 160*120 | |
基本 指标 | 输入电源 | +3.0V/±2% | ||
输入电流 | 150mA/+5% | |||
峰值电流 | 320mA | |||
信号输出接口 | USB | |||
视频输出格式 | 数字 | |||
启动时间 | <500ms | |||
控制接口 | USB | |||
红外测温指标 | 测温功能 | 中心点测温 | ||
测量精度 | ±2%或2℃取最大值 | |||
目标范围 | -10~400℃ | |||
辐射率 | 固定0.95 | |||
物距比 | 15:1 | |||
响应时间 | 150ms | |||
波长范围 | 8 to 14 μm | |||
连续采集 | Yes | |||
测温高级功能 | 热点、冷点自动跟踪(定制) | |||
红外图像指标 | 红外传感器 | 非制冷焦平面探测器 | ||
传感器分辨率 | 80x60 | 160x120 | ||
视场角 | 50°x 38.6° | 57°x 42.3° | ||
图像帧频 | 9Hz | |||
红外图像映射 | 铁红、彩虹、白热、黑热 | |||
其他 | 工作温度 | -0℃- +45℃ | ||
存储温度 | -20℃- +55℃ | |||
存储湿度 | 0% to 90% (0°C - 37°C); | |||
0% to 65% (37°C - 45°C)。 |
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。